<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บริษัท พาราเม้าท์ ออยล์ จำกัด &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://th.paramountoil.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://th.paramountoil.com</link>
	<description>ปลูกปาล์ม ปลูกป่า เพิ่มมูลค่าที่ดิน</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 07:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>จุดเด่นของ: สายพันธุ์ Compact</title>
		<link>http://th.paramountoil.com/2010/02/%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c-compact/</link>
		<comments>http://th.paramountoil.com/2010/02/%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c-compact/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThaiParaOil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://th.paramountoil.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[เราขายต้นกล้าปาล์มทั้งหมด 3 สายพันธุ์ด้วยกัน แต่สายพันธุ์สุราษฎร์ธานีมันดียังไง ลักษณะเด่น: 1. ให้ผลผลิตทะลายสด เฉลี่ย 3254 กก./ไร่/ปี 2. ทนแล้งปานกลาง 3. เหมาะสมกับการปลูกที่ภาคใต้ เช่น ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภาคตะวันออก กับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัด 4. ต้นเตี้ย ทางใบสั้น เก็บเกี่ยวสะดวก 5. ทะลายขนาดเล็ก น้ำหนักเฉลี่ย 10 &#8211; 13 กก./ทะลาย ให้ผลผลิต 12-14 ทะลาย ต่อต้น ต่อปี 6. น้ำมันดิบต่อทะลายประมาณ 28% 7. ระยะปลูก 8x8x8 เมตร จำนวน 28 ต้น/ไร่]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เราขายต้นกล้าปาล์มทั้งหมด 3 สายพันธุ์ด้วยกัน แต่สายพันธุ์สุราษฎร์ธานีมันดียังไง</p>
<p>ลักษณะเด่น:</p>
<p>1. ให้ผลผลิตทะลายสด เฉลี่ย 3254 กก./ไร่/ปี</p>
<p>2. ทนแล้งปานกลาง</p>
<p>3. เหมาะสมกับการปลูกที่ภาคใต้ เช่น ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภาคตะวันออก กับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัด</p>
<p>4. ต้นเตี้ย ทางใบสั้น เก็บเกี่ยวสะดวก</p>
<p>5. ทะลายขนาดเล็ก น้ำหนักเฉลี่ย 10 &#8211; 13 กก./ทะลาย ให้ผลผลิต 12-14 ทะลาย ต่อต้น ต่อปี</p>
<p>6. น้ำมันดิบต่อทะลายประมาณ 28%</p>
<p>7. ระยะปลูก 8x8x8 เมตร จำนวน 28 ต้น/ไร่</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://th.paramountoil.com/2010/02/%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c-compact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>จุดเด่นของ: สายพันธุ์สุราษฎร์ธานี</title>
		<link>http://th.paramountoil.com/2010/01/%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://th.paramountoil.com/2010/01/%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThaiParaOil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://th.paramountoil.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[เราขายต้นกล้าปาล์มทั้งหมด 3 สายพันธุ์ด้วยกัน แต่สายพันธุ์สุราษฎร์ธานีมันดียังไง ลักษณะเด่น: 1. ให้ผลผลิตทะลายสด เฉลี่ย 3254 กก./ไร่/ปี 2. ทนแล้ง 3. ให้ผลผลิตทะลายสดค่อนข้างสม่ำเสมอ แม้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 4. ต้นเตี้ย ทรงพุ่มปานกลาง เนื้อในหนา 5. ทะลายขนาดปานกลาง น้ำหนักเฉลี่ย 13 กก./ทะลาย ให้ผลผลิต 12-13 ทะลาย ต่อต้น ต่อปี 6. น้ำมันดิบต่อทะลายประมาณ 26% 7. ระยะปลูก 9x9x9 เมตร จำนวน 22 ต้น/ไร่]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เราขายต้นกล้าปาล์มทั้งหมด 3 สายพันธุ์ด้วยกัน แต่สายพันธุ์สุราษฎร์ธานีมันดียังไง</p>
<p>ลักษณะเด่น:</p>
<p>1. ให้ผลผลิตทะลายสด เฉลี่ย 3254 กก./ไร่/ปี</p>
<p>2. ทนแล้ง</p>
<p>3. ให้ผลผลิตทะลายสดค่อนข้างสม่ำเสมอ แม้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม</p>
<p>4. ต้นเตี้ย ทรงพุ่มปานกลาง เนื้อในหนา</p>
<p>5. ทะลายขนาดปานกลาง น้ำหนักเฉลี่ย 13 กก./ทะลาย ให้ผลผลิต 12-13 ทะลาย ต่อต้น ต่อปี</p>
<p>6. น้ำมันดิบต่อทะลายประมาณ 26%</p>
<p>7. ระยะปลูก 9x9x9 เมตร จำนวน 22 ต้น/ไร่</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://th.paramountoil.com/2010/01/%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

